各有关单位、航行船舶:
受2024年第20号台风“潭美”恶劣天气的影响,琼海自27日起连续两天强大暴雨,万泉河上游牛路岭水库、红岭水库持续泄洪,造成万泉河水位快速上涨、流速过大,导致7座杆标失联,鸳鸯岛3号标移位侧翻,大乐危险水域标顶标丢失,3座浮标移位至外海,1座浮标失联,4座桥涵标出现不同程度标尺受损及杂物缠绕情况。为了确保航标正常运作发挥效能,保障船舶航行安全,我所将于11月1日对琼海万泉河受损的航标进行应急抢修复位工作。具体受损情况如下:
琼海万泉河航标受损情况表(CGC2000)
序号 | 航标名称 | 位置 | 航标类别 | 受损情况 | 结构 | 灯质 |
(颜色、形状、顶标) | ||||||
1 | 鸳鸯岛2 | 19º09ˊ15.99"N | 左侧标 | 失联 | 钢结构白色圆锥形 | 单闪绿光4秒 |
110º34ˊ32.68"E | ||||||
2 | 鸳鸯岛3 | 19º09ˊ17.33"N | 右侧标 | 移位、倾翻 | 钢结构红色罐形 | 单闪红光4秒 |
110º34ˊ34.48"E | ||||||
3 | 南强洲5 | 19º09ˊ20.45"N | 左侧标 | 失联 | 钢结构白色圆锥形 | 单闪绿光4秒 |
110º33ˊ48.47"E | ||||||
4 | 大乐6 | 19º09ˊ07.69"N | 危险水域标 | 顶标丢失 | 钢结构黄色×形 | 黄色快闪 |
110º33ˊ08.03"E | ||||||
5 | 沙坡7 | 19º09ˊ13.84"N | 左右通航标 | 失联 | 钢结构红白三角锥形 | 三闪绿色4秒 |
110º33ˊ19.10"E | ||||||
6 | 沙坡8 | 19º08ˊ44.48"N | 左右通航标 | 失联 | 钢结构红白三角锥形 | 三闪绿色4秒 |
110º33ˊ37.85"E | ||||||
7 | 东屿9 | 19º08ˊ03.03"N | 左右通航标 | 失联 | 钢结构红白三角锥形 | 三闪绿色4秒 |
110º33ˊ51.48"E | ||||||
8 | 东屿10 | 19º08ˊ55.30"N | 右侧标 | 失联 | 钢结构红色罐形 | 单闪红光4秒 |
110º34ˊ34.91"E | ||||||
9 | 博鳌B1 | 19º09ˊ07.96"N | 左侧标 | 移位至外海 | 钢结构白色Φ1.2m灯浮标 | 单闪绿色 |
110º34ˊ25.28"E | ||||||
10 | 博鳌B2 | 19º09ˊ05.97"N | 右侧标 | 移位至外海 | 钢结构红色Φ1.2m灯浮标 | 单闪红色 |
110º34ˊ25.53"E | ||||||
11 | 博鳌B3 | 19º09ˊ06.37"N | 左侧标 | 失联 | 钢结构白色Φ1.2m灯浮标 | 双闪绿色 |
110º34ˊ11.33"E | ||||||
12 | 博鳌B4 | 19º09ˊ04.46"N | 右侧标 | 移位至外海 | 钢结构红色Φ1.2m灯浮标 | 双闪红色 |
110º34ˊ10.56"E | ||||||
13 | 南强大桥 | 桥涵标 | 左右侧桥柱水位标尺损坏、杂物缠绕 | 不锈钢 | 桥涵灯×2红色单面定光桥柱灯×8绿色定光 | |
14 | 大乐大桥 | 桥涵标 | 左右侧桥柱杂物缠绕 | 不锈钢 | 桥涵灯×2红色单面定光桥柱灯×8绿色定光 | |
15 | 培兰大桥 | 桥涵标 | 左右侧桥柱水位标尺损坏、杂物缠绕 | 不锈钢 | 桥涵灯×2红色单面定光桥柱灯×8绿色定光 | |
16 | 南港大桥 | 桥涵标 | 左右侧桥柱水位标尺模糊、杂物缠绕 | 不锈钢 | 桥涵灯×2红色单面定光桥柱灯×8绿色定光 |
琼海航道所在具备条件后将尽快恢复航标,恢复后不再另行发布通告。在抢修期间,请过往船只谨慎驾驶,以策安全。
特此通告。
联系电话:曾山 13876267999